サービス付き高齢者向け住宅
ゆうあいホーム大願寺
今までの暮らしに+α
豊かなシニアライフをサ高住で
- 住所福井県福井市大願寺3丁目9-3
- 交通京福バス20系統幾久・新田塚線福井駅からバスで5分降車後北東へ徒歩5分
- 間取り/専有面積1K/18.28㎡
- 月額費用約NaN万円
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)ご利用の皆さんに聞きました『ゆうあいホーム大願寺』が選ばれる4つの理由
選ばれる理由 01/ 04
前払金なし
イメージ
選ばれる理由 02/ 04
訪問看護
イメージ
選ばれる理由 03/ 04
デイサービス提携
イメージ
選ばれる理由 04/ 04
提携医療施設あり
イメージ
『ゆうあいホーム大願寺』はこんなところ
- 住所
福井県福井市
大願寺3丁目9-3
- 間取り/専有面積
- 1K/18.28㎡
- 月額費用
- 約NaN万 円
1
居室プラン
居室プラン
- 初期費用
- 15約9.9万~15万円
- 月額費用
-
約NaN万
円
※家賃、共益費、状況把握・生活相談サービスの合計金額です。ご利用状況によって、金額は変動する可能性があります。
- 間取り/専有面積
- 1K/18.28㎡
- プラン名
- 入居時費用
- 月額費用
- 間取り/専有面積
- 空室状態
- お問い合わせ
プラン名 |
プラン
1 |
---|---|
入居時費用 | 約13.5万円~ |
月額費用 | 約NaN万円~ |
間取り/専有面積 | 1K / 25.00㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1K / 25.00㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所 |
住宅番号 | 301・302号室 |
初期費用
敷金 | 13.5万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 4.5万円 |
---|---|
共益費 | 約2万~4万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約NaN万円 |
プラン名 |
プラン
2 |
---|---|
入居時費用 | 約13.5万円~ |
月額費用 | 約NaN万円~ |
間取り/専有面積 | 1K / 23.00㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1K / 23.00㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所 |
住宅番号 | 303・305・306号室 |
初期費用
敷金 | 13.5万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 4.5万円 |
---|---|
共益費 | 約2万~4万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約NaN万円 |
プラン名 |
プラン
3 |
---|---|
入居時費用 | 約13.5万円~ |
月額費用 | 約NaN万円~ |
間取り/専有面積 | 1K / 23.05㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1K / 23.05㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所 |
住宅番号 | 307号室 |
初期費用
敷金 | 13.5万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 4.5万円 |
---|---|
共益費 | 約2万~4万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約NaN万円 |
プラン名 |
プラン
4 |
---|---|
入居時費用 | 約15万円~ |
月額費用 | 約NaN万円~ |
間取り/専有面積 | 1K / 28.78㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1K / 28.78㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所 |
住宅番号 | 308号室 |
初期費用
敷金 | 15万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 5万円 |
---|---|
共益費 | 約2万~4万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約NaN万円 |
プラン名 |
プラン
5 |
---|---|
入居時費用 | 約12万円~ |
月額費用 | 約NaN万円~ |
間取り/専有面積 | 1K / 21.13㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1K / 21.13㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所 |
住宅番号 | 310号室 |
初期費用
敷金 | 12万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 4万円 |
---|---|
共益費 | 約2万~4万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約NaN万円 |
プラン名 |
プラン
6 |
---|---|
入居時費用 | 約10.5万円~ |
月額費用 | 約NaN万円~ |
間取り/専有面積 | 1K / 19.84㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1K / 19.84㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所 |
住宅番号 | 311号室 |
初期費用
敷金 | 10.5万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 3.5万円 |
---|---|
共益費 | 約2万~4万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約NaN万円 |
プラン名 |
プラン
7 |
---|---|
入居時費用 | 約15万円~ |
月額費用 | 約NaN万円~ |
間取り/専有面積 | 1K / 27.08㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1K / 27.08㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所 |
住宅番号 | 312号室 |
初期費用
敷金 | 15万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 5万円 |
---|---|
共益費 | 約2万~4万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約NaN万円 |
プラン名 |
プラン
8 |
---|---|
入居時費用 | 約10.5万円~ |
月額費用 | 約NaN万円~ |
間取り/専有面積 | 1K / 18.28㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1K / 18.28㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所 |
住宅番号 | 313号室 |
初期費用
敷金 | 10.5万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 3.5万円 |
---|---|
共益費 | 約2万~4万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約NaN万円 |
プラン名 |
プラン
9 |
---|---|
入居時費用 | 約10.5万円~ |
月額費用 | 約NaN万円~ |
間取り/専有面積 | 1K / 20.11㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1K / 20.11㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所 |
住宅番号 | 315号室 |
初期費用
敷金 | 10.5万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 3.5万円 |
---|---|
共益費 | 約2万~4万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約NaN万円 |
プラン名 |
プラン
10 |
---|---|
入居時費用 | 約12万円~ |
月額費用 | 約NaN万円~ |
間取り/専有面積 | 1K / 22.35㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1K / 22.35㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所 |
住宅番号 | 316号室 |
初期費用
敷金 | 12万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 4万円 |
---|---|
共益費 | 約2万~4万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約NaN万円 |
プラン名 |
プラン
11 |
---|---|
入居時費用 | 約11.4万円~ |
月額費用 | 約NaN万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 21.47㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 21.47㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面 |
住宅番号 | 401号室 |
初期費用
敷金 | 11.4万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 3.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2万~4万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約NaN万円 |
プラン名 |
プラン
12 |
---|---|
入居時費用 | 約11.4万円~ |
月額費用 | 約NaN万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 21.05㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 21.05㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面 |
住宅番号 | 402号室 |
初期費用
敷金 | 11.4万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 3.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2万~4万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約NaN万円 |
プラン名 |
プラン
13 |
---|---|
入居時費用 | 約9.9万円~ |
月額費用 | 約NaN万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 20.02㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 20.02㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面 |
住宅番号 | 403号室 |
初期費用
敷金 | 9.9万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 3.3万円 |
---|---|
共益費 | 約2万~4万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約NaN万円 |
プラン名 |
プラン
14 |
---|---|
入居時費用 | 約11.4万円~ |
月額費用 | 約NaN万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 22.98㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 22.98㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面 |
住宅番号 | 405号室 |
初期費用
敷金 | 11.4万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 3.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2万~4万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約NaN万円 |
プラン名 |
プラン
15 |
---|---|
入居時費用 | 約12.9万円~ |
月額費用 | 約NaN万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 24.18㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 24.18㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面 |
住宅番号 | 406号室 |
初期費用
敷金 | 12.9万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 4.3万円 |
---|---|
共益費 | 約2万~4万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約NaN万円 |
プラン名 |
プラン
16 |
---|---|
入居時費用 | 約14.4万円~ |
月額費用 | 約NaN万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 29.20㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 29.20㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面 |
住宅番号 | 407号室 |
初期費用
敷金 | 14.4万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 4.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2万~4万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約NaN万円 |
プラン名 |
プラン
17 |
---|---|
入居時費用 | 約12.9万円~ |
月額費用 | 約NaN万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 23.00㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 23.00㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面 |
住宅番号 | 408号室 |
初期費用
敷金 | 12.9万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 4.3万円 |
---|---|
共益費 | 約2万~4万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約NaN万円 |
プラン名 |
プラン
18 |
---|---|
入居時費用 | 約12.9万円~ |
月額費用 | 約NaN万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 24.15㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 24.15㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面 |
住宅番号 | 410号室 |
初期費用
敷金 | 12.9万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 4.3万円 |
---|---|
共益費 | 約2万~4万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約NaN万円 |
プラン名 |
プラン
19 |
---|---|
入居時費用 | 約9.9万円~ |
月額費用 | 約NaN万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 19.25㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 19.25㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面 |
住宅番号 | 411号室 |
初期費用
敷金 | 9.9万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 3.3万円 |
---|---|
共益費 | 約2万~4万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約NaN万円 |
プラン名 |
プラン
20 |
---|---|
入居時費用 | 約9.9万円~ |
月額費用 | 約NaN万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 19.17㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 19.17㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面 |
住宅番号 | 412号室 |
初期費用
敷金 | 9.9万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 3.3万円 |
---|---|
共益費 | 約2万~4万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約NaN万円 |
プラン名 |
プラン
21 |
---|---|
入居時費用 | 約12.9万円~ |
月額費用 | 約NaN万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 24.17㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 24.17㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面 |
住宅番号 | 413号室 |
初期費用
敷金 | 12.9万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 4.3万円 |
---|---|
共益費 | 約2万~4万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約NaN万円 |
プラン名 |
プラン
22 |
---|---|
入居時費用 | 約9.9万円~ |
月額費用 | 約NaN万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 20.71㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 20.71㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面 |
住宅番号 | 415号室 |
初期費用
敷金 | 9.9万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 3.3万円 |
---|---|
共益費 | 約2万~4万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約NaN万円 |
プラン名 |
プラン
23 |
---|---|
入居時費用 | 約9.9万円~ |
月額費用 | 約NaN万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.43㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.43㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面 |
住宅番号 | 416号室 |
初期費用
敷金 | 9.9万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 3.3万円 |
---|---|
共益費 | 約2万~4万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約NaN万円 |
プラン名 |
プラン
24 |
---|---|
入居時費用 | 約9.9万円~ |
月額費用 | 約NaN万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 19.37㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 19.37㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面 |
住宅番号 | 417号室 |
初期費用
敷金 | 9.9万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 3.3万円 |
---|---|
共益費 | 約2万~4万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約NaN万円 |
プラン名 |
プラン
25 |
---|---|
入居時費用 | 約11.4万円~ |
月額費用 | 約NaN万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 21.58㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 21.58㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面 |
住宅番号 | 418号室 |
初期費用
敷金 | 11.4万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 3.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2万~4万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約NaN万円 |
施設運営の事業者様『ゆうあいホーム大願寺』の運営者様は、掲載情報を編集することができます。 詳しくはこちら >
共同利用設備
- 設備名
- 整備箇所
- 合計床面積
- 想定利用戸数
- 備考
設備名 | 浴室 |
---|---|
整備箇所 | 3階南(食堂隣)、2階中央(階段隣)(計2箇所) |
合計床面積 | 80.30㎡ |
想定利用戸数 | 28戸 |
備考 | -- |
設備名 | 食堂 |
---|---|
整備箇所 | 3階南(計1箇所) |
合計床面積 | 35.20㎡ |
想定利用戸数 | 13戸 |
備考 | -- |
設備名 | 収納設備 |
---|---|
整備箇所 | 3階食堂内(南側)(計1箇所) |
合計床面積 | 4.00㎡ |
想定利用戸数 | 13戸 |
備考 | -- |
設備名 | 食堂 |
---|---|
整備箇所 | 4階南(計1箇所) |
合計床面積 | 55.55㎡ |
想定利用戸数 | 15戸 |
備考 | -- |
設備名 | 収納設備 |
---|---|
整備箇所 | 4階食堂内(東側)(計1箇所) |
合計床面積 | 6.55㎡ |
想定利用戸数 | 15戸 |
備考 | -- |
施設運営の事業者様『ゆうあいホーム大願寺』の運営者様は、掲載情報を編集することができます。 詳しくはこちら >
2
提供サービス
状況把握・生活相談サービス
サービスを提供する法人等の別 | 社会福祉法人 |
---|---|
スタッフの職種 | 介護福祉士(1人)養成研修修了者(5人) スタッフ職種(--) |
スタッフの常駐場所 | 同一の敷地内 |
スタッフの常駐日 | 次の期間を除く(日曜日、年末年始、お盆、併設診療所休診日) スタッフ常駐日(--) |
スタッフの常駐時間 | 日中 : 08時30分 ~ 18時00分(1人) スタッフ常駐時間(--) |
状況把握サービス 提供方法 |
朝食・昼食・夕食時に身体状況の把握、随時訪問(入居者の心身の状態に変調があると判断した場合) / 毎日3回 |
緊急通報サービス 提供時間 |
常駐日 : 00時00分 ~ 24時00分 上記以外の日 : 24時間 |
緊急通報サービス 通報方法 / 通報先 |
緊急通報装置 /
福祉ふれあいセンター(居室まで約5分で到着) 緊急通報サービス 到着予定時間(--) |
月額 | 福祉ふれあいセンターから高齢者住宅に連絡を受け、常駐職員が訪問。 |
前払金 / 算定方法 | 約NaN万円 |
提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する |
備考 | <tdcolspan="4">365日対応 |
サービスを提供する法人等の別 | 社会福祉法人/指定居宅サービス事業者/指定介護予防支援事業者 |
---|---|
スタッフの職種 | 介護福祉士(5人) |
スタッフの常駐場所 | 同一の敷地内 |
スタッフの常駐日 | 365日対応 |
スタッフの常駐時間 | 日中 : 07時30分 ~ 21時00分(1人) |
状況把握サービス 提供方法 |
朝食・昼食・夕食時に身体状況の把握、随時訪問(入居者の心身の状態に変調があると判断した場合) / 毎日3回 |
緊急通報サービス 提供時間 |
常駐日 : 00時00分 ~ 24時00分 |
緊急通報サービス 通報方法 / 通報先 |
緊急通報装置 / 福祉ふれあいセンター(居室まで約5分で到着) |
月額 | 福祉ふれあいセンターから高齢者住宅に連絡を受け、常駐職員が訪問。 |
前払金 / 算定方法 | 約NaN万円 |
提供形態 | 委託する() |
備考 | <tdcolspan="4">365日対応 |
施設運営の事業者様『ゆうあいホーム大願寺』の運営者様は、掲載情報を編集することができます。 詳しくはこちら >
3
施設のまとめ
基本情報
施設名称 | ゆうあいホーム大願寺(ゆうあいほーむだいがんじ) |
---|---|
住所 | 福井県福井市大願寺3丁目9-3現地案内図を見る |
交通 |
最寄り駅
からバスで5分 京福バス20系統幾久・新田塚線福井駅からバスで5分降車後北東へ徒歩5分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(一部鉄骨造)造 |
階数 | 5階建て |
住宅戸数 | 28戸 住宅戸数(--) |
施工年月 | 2013年08月06日 施工年月(--) |
加齢対応構造等 | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている |
特定施設 | 指定を受けていない |
住宅に関する権限 | 所有権 |
施設に関する権限 | 所有権 |
敷地に関する権限 | 賃借権(期間:2020年01月01日~2049年12月31日) |
基本方針に照らして 適切である旨 |
入居契約
入居契約 | 賃貸借契約 |
---|---|
入居者の資格 | 次の①または②に該当するものである ①単身高齢者世帯 ②高齢者+同居者(配偶者/60歳以上の親族/要介護・要支援認定を受けている60歳未満の親族/特別な理由により同居させる必要があると知事等が認める者) (「高齢者」とは、60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている60歳未満の者をいう。) |
管理情報
管理方式 | () |
---|---|
管理業務の委託内容 | |
修繕計画 | あり(10年毎) |
施設運営の事業者様『ゆうあいホーム大願寺』の運営者様は、掲載情報を編集することができます。 詳しくはこちら >
4
現地案内・周辺環境
現地案内
併設施設
名称 | 大滝クリニック |
---|---|
提供されるサービス内容 | 保険診療、健康診断等 |
事業所の場所 | 同一の建築物内 |
名称 | ゆうあいデイサービスセンター |
---|---|
提供されるサービス内容 | 地域密着型通所介護サービス(送迎・健康チェック・昼食・入浴等) |
事業所の場所 | 同一の建築物内 |
名称 | ゆうあい訪問看護ステーション |
---|---|
提供されるサービス内容 | 利用者の生活環境に沿った療養生活の支援 |
事業所の場所 | 同一の建築物内 |
名称 | ゆうあいケアプランセンター |
---|---|
提供されるサービス内容 | 介護サービス計画の相談・作成等 |
事業所の場所 | 同一の建築物内 |
名称 | 介護サポートゆうあい |
---|---|
提供されるサービス内容 | 身体介護および生活支援 |
事業所の場所 | 同一の建築物内 |
連携及び提携事業所
名称 | 介護サポートゆうあい(かいごさぽーとゆうあい) |
---|---|
所在地 | 〒 910-0001 福井県福井市大願寺3丁目9-3 |
連携・協力の内容 | 状況把握および生活相談サービスの提供、その他介護サービスの提供 |
名称 | かが歯科クリニック(かがしかくりにっく) |
---|---|
所在地 | 〒 918-8003 福井県福井市毛矢3丁目7-6 |
連携・協力の内容 | 歯科治療において通常ならびに緊急時の医療行為 |
名称 | 大滝クリニック(おおたきくりにっく) |
---|---|
所在地 | 〒 910-0001 福井県福井市大願寺3丁目9-3 |
連携・協力の内容 | 通常ならびに緊急時の医療行為 |
施設運営の事業者様『ゆうあいホーム大願寺』の運営者様は、掲載情報を編集することができます。 詳しくはこちら >
5
お問い合わせ
ご入居希望者様専用お問い合わせフォーム
『ゆうあいホーム大願寺』を見た人はこんな施設も見ています
施設運営の事業者様類似施設を非表示にする場合は、こちらから設定してください。 詳しくはこちら >