サービス付き高齢者向け住宅
ハピネスまつぞの
セカンドライフに輝きを
サ高住で過ごす充実した生活
- 住所岩手県盛岡市西松園3丁目21-10
- 交通県交通松園バスターミナルより乗り換え東松園小学校前下車徒歩1分
- 間取り/専有面積18.07㎡
- 月額費用約8.38万円
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)ご利用の皆さんに聞きました『ハピネスまつぞの』が選ばれる6つの理由
選ばれる理由 01/ 06
前払金なし
イメージ
選ばれる理由 02/ 06
状況把握・生活相談サービス365日対応
イメージ
選ばれる理由 03/ 06
緊急通報サービス到着時間
イメージ
選ばれる理由 04/ 06
訪問介護
イメージ
選ばれる理由 05/ 06
訪問看護
イメージ
選ばれる理由 06/ 06
全室収納付き
イメージ
『ハピネスまつぞの』はこんなところ
- 住所
岩手県盛岡市
西松園3丁目21-10
- 間取り/専有面積
- 18.07㎡
- 月額費用
- 約8.38万 円
1
居室プラン
居室プラン
- 初期費用
- 4約4万円
- 月額費用
-
約8.38万
円
※家賃、共益費、状況把握・生活相談サービスの合計金額です。ご利用状況によって、金額は変動する可能性があります。
- 間取り/専有面積
- 18.07㎡
- プラン名
- 入居時費用
- 月額費用
- 間取り/専有面積
- 空室状態
- お問い合わせ
プラン名 |
プラン
1 |
---|---|
入居時費用 | 約4万円~ |
月額費用 | 約8.38万円~ |
間取り/専有面積 | -- / 18.07㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | -- / 18.07㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 収納 |
住宅番号 | 301,318 |
初期費用
敷金 | 4万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 4万円 |
---|---|
共益費 | 約3.28万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約1.1万円 |
プラン名 |
プラン
2 |
---|---|
入居時費用 | 約4万円~ |
月額費用 | 約8.38万円~ |
間取り/専有面積 | -- / 18.13㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | -- / 18.13㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 収納 |
住宅番号 | 316,412,413 |
初期費用
敷金 | 4万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 4万円 |
---|---|
共益費 | 約3.28万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約1.1万円 |
プラン名 |
プラン
3 |
---|---|
入居時費用 | 約4万円~ |
月額費用 | 約8.38万円~ |
間取り/専有面積 | -- / 18.15㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | -- / 18.15㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 収納 |
住宅番号 | 303 |
初期費用
敷金 | 4万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 4万円 |
---|---|
共益費 | 約3.28万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約1.1万円 |
プラン名 |
プラン
4 |
---|---|
入居時費用 | 約4万円~ |
月額費用 | 約8.38万円~ |
間取り/専有面積 | -- / 18.18㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | -- / 18.18㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 収納 |
住宅番号 | 302,317 |
初期費用
敷金 | 4万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 4万円 |
---|---|
共益費 | 約3.28万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約1.1万円 |
プラン名 |
プラン
5 |
---|---|
入居時費用 | 約4万円~ |
月額費用 | 約8.38万円~ |
間取り/専有面積 | -- / 18.33㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | -- / 18.33㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 収納 |
住宅番号 | 305,315,401,411 |
初期費用
敷金 | 4万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 4万円 |
---|---|
共益費 | 約3.28万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約1.1万円 |
プラン名 |
プラン
6 |
---|---|
入居時費用 | 約4万円~ |
月額費用 | 約8.38万円~ |
間取り/専有面積 | -- / 18.41㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | -- / 18.41㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 収納 |
住宅番号 | 306,307,308,310,311,312,402,403,405,406,407,408 |
初期費用
敷金 | 4万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 4万円 |
---|---|
共益費 | 約3.28万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約1.1万円 |
プラン名 |
プラン
7 |
---|---|
入居時費用 | 約4万円~ |
月額費用 | 約8.38万円~ |
間取り/専有面積 | -- / 18.48㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | -- / 18.48㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 収納 |
住宅番号 | 313,410 |
初期費用
敷金 | 4万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 4万円 |
---|---|
共益費 | 約3.28万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス約1.1万円 |
施設運営の事業者様『ハピネスまつぞの』の運営者様は、掲載情報を編集することができます。 詳しくはこちら >
共同利用設備
- 設備名
- 整備箇所
- 合計床面積
- 想定利用戸数
- 備考
設備名 | 談話コーナー |
---|---|
整備箇所 | 1階(計1箇所) |
合計床面積 | 21.75㎡ |
想定利用戸数 | 26戸 |
備考 | -- |
設備名 | 食堂 |
---|---|
整備箇所 | 3階(計1箇所) |
合計床面積 | 49.77㎡ |
想定利用戸数 | 15戸 |
備考 | -- |
設備名 | 台所 |
---|---|
整備箇所 | 3階(計1箇所) |
合計床面積 | 8.21㎡ |
想定利用戸数 | 15戸 |
備考 | -- |
設備名 | トイレ |
---|---|
整備箇所 | 3階(計1箇所) |
合計床面積 | 3.63㎡ |
想定利用戸数 | 15戸 |
備考 | -- |
設備名 | 脱衣室 |
---|---|
整備箇所 | 3階(計1箇所) |
合計床面積 | 7.62㎡ |
想定利用戸数 | 15戸 |
備考 | -- |
設備名 | 浴室 |
---|---|
整備箇所 | 3階(計1箇所) |
合計床面積 | 4.00㎡ |
想定利用戸数 | 15戸 |
備考 | -- |
設備名 | 洗濯室 |
---|---|
整備箇所 | 3階(計1箇所) |
合計床面積 | 9.80㎡ |
想定利用戸数 | 15戸 |
備考 | -- |
設備名 | 食堂 |
---|---|
整備箇所 | 4階(計1箇所) |
合計床面積 | 42.32㎡ |
想定利用戸数 | 11戸 |
備考 | -- |
設備名 | 台所 |
---|---|
整備箇所 | 4階(計1箇所) |
合計床面積 | 5.27㎡ |
想定利用戸数 | 11戸 |
備考 | -- |
設備名 | トイレ |
---|---|
整備箇所 | 4階(計1箇所) |
合計床面積 | 3.67㎡ |
想定利用戸数 | 11戸 |
備考 | -- |
設備名 | 脱衣室 |
---|---|
整備箇所 | 4階(計1箇所) |
合計床面積 | 7.61㎡ |
想定利用戸数 | 11戸 |
備考 | -- |
設備名 | 浴室 |
---|---|
整備箇所 | 4階(計1箇所) |
合計床面積 | 4.00㎡ |
想定利用戸数 | 11戸 |
備考 | -- |
設備名 | 洗濯室 |
---|---|
整備箇所 | 4階(計1箇所) |
合計床面積 | 9.26㎡ |
想定利用戸数 | 11戸 |
備考 | -- |
設備名 | 汚物処理室 |
---|---|
整備箇所 | 3階(計1箇所) |
合計床面積 | 1.91㎡ |
想定利用戸数 | 15戸 |
備考 | -- |
設備名 | 汚物処理室 |
---|---|
整備箇所 | 4階(計1箇所) |
合計床面積 | 1.91㎡ |
想定利用戸数 | 11戸 |
備考 | -- |
設備名 | 一般浴室 |
---|---|
整備箇所 | 1階(計1箇所) |
合計床面積 | 20.52㎡ |
想定利用戸数 | 26戸 |
備考 | デイサービス施設と併用時間帯を分けての利用となります。 |
設備名 | 機械浴室 |
---|---|
整備箇所 | 1階(計1箇所) |
合計床面積 | 16.20㎡ |
想定利用戸数 | 26戸 |
備考 | デイサービス施設と併用時間帯を分けての利用となります。 |
設備名 | 脱衣室 |
---|---|
整備箇所 | 1階(計1箇所) |
合計床面積 | 24.78㎡ |
想定利用戸数 | 26戸 |
備考 | デイサービス施設と併用時間帯を分けての利用となります。 |
施設運営の事業者様『ハピネスまつぞの』の運営者様は、掲載情報を編集することができます。 詳しくはこちら >
2
提供サービス
状況把握・生活相談サービス
サービスを提供する法人等の別 | 医療法人 |
---|---|
スタッフの職種 | 介護福祉士(7人)養成研修修了者(1人) スタッフ職種(--) |
スタッフの常駐場所 | 同一の敷地内 |
スタッフの常駐日 | 365日対応 スタッフ常駐日(--) |
スタッフの常駐時間 | 日中 : 09時00分 ~ 17時00分(3人) スタッフ常駐時間(--) |
状況把握サービス 提供方法 |
毎食時の声かけ / 毎日3回 |
緊急通報サービス 提供時間 |
常駐日 : 17時00分 ~ 09時00分 |
緊急通報サービス 通報方法 / 通報先 |
ナースコールによるオンライン通報 /
1階事務室および職員のPHS(居室まで約1分で到着) 緊急通報サービス 到着予定時間(--) |
月額 | 約1.1万円 |
前払金 / 算定方法 | 0円 |
提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する |
施設運営の事業者様『ハピネスまつぞの』の運営者様は、掲載情報を編集することができます。 詳しくはこちら >
3
施設のまとめ
基本情報
施設名称 | ハピネスまつぞの(はぴねすまつぞの) |
---|---|
住所 | 岩手県盛岡市西松園3丁目21-10現地案内図を見る |
交通 |
最寄り駅
県交通松園バスターミナルより乗り換え東松園小学校前下車徒歩1分 |
建物構造 | 鉄骨造 |
階数 | 4階建て |
住宅戸数 | 26戸 住宅戸数(--) |
施工年月 | 2012年06月30日 施工年月(--) |
加齢対応構造等 | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている |
特定施設 | 指定を受けていない |
住宅に関する権限 | 所有権 |
施設に関する権限 | 所有権 |
敷地に関する権限 | 所有権 |
基本方針に照らして 適切である旨 |
基本方針及び高齢者居住安定確保計画に照らして適切です。当該施設は、松園第二病院に隣接しており医療と介護の連携を十分に図り、入居者に安心して生活を送っていただけるよう努めるものです。 |
入居契約
入居契約 | 賃貸借契約 |
---|---|
入居者の資格 | 次の①または②に該当するものである ①単身高齢者世帯 ②高齢者+同居者(配偶者/60歳以上の親族/要介護・要支援認定を受けている60歳未満の親族/特別な理由により同居させる必要があると知事等が認める者) (「高齢者」とは、60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている60歳未満の者をいう。) |
管理情報
管理方式 | 自ら管理 |
---|---|
修繕計画 | なし |
施設運営の事業者様『ハピネスまつぞの』の運営者様は、掲載情報を編集することができます。 詳しくはこちら >
4
現地案内・周辺環境
現地案内
併設施設
名称 | 訪問看護ステーションまつぞの |
---|---|
提供されるサービス内容 | 訪問看護 |
事業所の場所 | 同一の建築物内 |
名称 | ケアステーションまつぞの |
---|---|
提供されるサービス内容 | 訪問介護 |
事業所の場所 | 同一の建築物内 |
名称 | デイケアセンター西まつぞの |
---|---|
提供されるサービス内容 | 通所リハビリテーション |
事業所の場所 | 同一の建築物内 |
名称 | ショートステイまつぞの |
---|---|
提供されるサービス内容 | 短期入所生活介護 |
事業所の場所 | 同一の建築物内 |
施設運営の事業者様『ハピネスまつぞの』の運営者様は、掲載情報を編集することができます。 詳しくはこちら >
5
お問い合わせ
ご入居希望者様専用お問い合わせフォーム
『ハピネスまつぞの』を見た人はこんな施設も見ています
施設運営の事業者様類似施設を非表示にする場合は、こちらから設定してください。 詳しくはこちら >