サービス付き高齢者向け住宅
きらら特定施設入居者生活介護事業所竿燈通り
彩りある日々
サ高住でより豊かな生活を
- 住所秋田県秋田市大町2丁目5番1号
- 交通秋田駅からバス5分、降車後 徒歩1分
- 間取り/専有面積1R/18.07㎡
- 月額費用約8~11.4万円
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)ご利用の皆さんに聞きました『きらら特定施設入居者生活介護事業所竿燈通り』が選ばれる10の理由
選ばれる理由 01/ 10
前払金なし
イメージ
選ばれる理由 02/ 10
状況把握・生活相談サービス365日対応
イメージ
選ばれる理由 03/ 10
緊急通報サービス到着時間
イメージ
選ばれる理由 04/ 10
看護師による生活相談サービス提供
イメージ
選ばれる理由 05/ 10
訪問介護
イメージ
選ばれる理由 06/ 10
デイサービス提携
イメージ
選ばれる理由 07/ 10
特定施設入居者生活介護事業所
イメージ
選ばれる理由 08/ 10
介護予防特定施設入居者生活介護事業所
イメージ
選ばれる理由 09/ 10
鉄筋コンクリート造
イメージ
選ばれる理由 10/ 10
全室収納付き
イメージ
『きらら特定施設入居者生活介護事業所竿燈通り』はこんなところ
- 住所
秋田県秋田市
大町2丁目5番1号
- 交通
奥羽本・羽越本線
秋田駅から
バス+徒歩 6分
- 間取り/専有面積
- 1R/18.07㎡
- 月額費用
- 約8万 ~11.4万円
1
居室プラン
居室プラン
- 初期費用
- 8.9約5.5万~8.9万円
- 月額費用
-
約8万
~11.4万円
※家賃、共益費、状況把握・生活相談サービスの合計金額です。ご利用状況によって、金額は変動する可能性があります。
- 間取り/専有面積
- 1R/18.07㎡
- プラン名
- 入居時費用
- 月額費用
- 間取り/専有面積
- 空室状態
- お問い合わせ
プラン名 |
プラン
1 |
---|---|
入居時費用 | 約5.5万円~ |
月額費用 | 約8万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.30㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.30㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 収納 |
住宅番号 | 802・812・902・912 |
初期費用
敷金 | 5.5万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 5.5万円 |
---|---|
共益費 | 約2.5万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス介護保険適用 |
備考 | 入居時に、敷金・家賃(1ヶ月分)・共益費(1ヶ月分)を納入頂きます。 |
プラン名 |
プラン
2 |
---|---|
入居時費用 | 約5.5万円~ |
月額費用 | 約8万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.50㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.50㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 収納 |
住宅番号 | 803・805・806・903・905・906 |
初期費用
敷金 | 5.5万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 5.5万円 |
---|---|
共益費 | 約2.5万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス介護保険適用 |
備考 | 入居時に、敷金・家賃(1ヶ月分)・共益費(1ヶ月分)を納入頂きます。 |
プラン名 |
プラン
3 |
---|---|
入居時費用 | 約5.5万円~ |
月額費用 | 約8万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.26㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.26㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 収納 |
住宅番号 | 807・907 |
初期費用
敷金 | 5.5万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 5.5万円 |
---|---|
共益費 | 約2.5万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス介護保険適用 |
備考 | 入居時に、敷金・家賃(1ヶ月分)・共益費(1ヶ月分)を納入頂きます。 |
プラン名 |
プラン
4 |
---|---|
入居時費用 | 約5.5万円~ |
月額費用 | 約8万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 収納 |
住宅番号 | 808・908 |
初期費用
敷金 | 5.5万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 5.5万円 |
---|---|
共益費 | 約2.5万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス介護保険適用 |
備考 | 入居時に、敷金・家賃(1ヶ月分)・共益費(1ヶ月分)を納入頂きます。 |
プラン名 |
プラン
5 |
---|---|
入居時費用 | 約5.5万円~ |
月額費用 | 約8万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.44㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.44㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 収納 |
住宅番号 | 811・911 |
初期費用
敷金 | 5.5万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 5.5万円 |
---|---|
共益費 | 約2.5万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス介護保険適用 |
備考 | 入居時に、敷金・家賃(1ヶ月分)・共益費(1ヶ月分)を納入頂きます。 |
プラン名 |
プラン
6 |
---|---|
入居時費用 | 約8.9万円~ |
月額費用 | 約11.4万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 31.27㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 31.27㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 収納 |
住宅番号 | 810・910 |
初期費用
敷金 | 8.9万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 8.9万円 |
---|---|
共益費 | 約2.5万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス介護保険適用 |
備考 | 入居時に、敷金・家賃(1ヶ月分)・共益費(1ヶ月分)を納入頂きます。 |
プラン名 |
プラン
7 |
---|---|
入居時費用 | 約8.9万円~ |
月額費用 | 約11.4万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 31.05㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 31.05㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 収納 |
住宅番号 | 813・913 |
初期費用
敷金 | 8.9万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 8.9万円 |
---|---|
共益費 | 約2.5万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス介護保険適用 |
備考 | 入居時に、敷金・家賃(1ヶ月分)・共益費(1ヶ月分)を納入頂きます。 |
プラン名 |
プラン
8 |
---|---|
入居時費用 | 約8.9万円~ |
月額費用 | 約11.4万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 31.71㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 31.71㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 収納 |
住宅番号 | 815・915 |
初期費用
敷金 | 8.9万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 8.9万円 |
---|---|
共益費 | 約2.5万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス介護保険適用 |
備考 | 入居時に、敷金・家賃(1ヶ月分)・共益費(1ヶ月分)を納入頂きます。 |
プラン名 |
プラン
9 |
---|---|
入居時費用 | 約6.6万円~ |
月額費用 | 約9.1万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 25.14㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 25.14㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 収納 |
住宅番号 | 801・901 |
初期費用
敷金 | 6.6万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 6.6万円 |
---|---|
共益費 | 約2.5万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス介護保険適用 |
備考 | 入居時に、敷金・家賃(1ヶ月分)・共益費(1ヶ月分)を納入頂きます。 |
施設運営の事業者様『きらら特定施設入居者生活介護事業所竿燈通り』の運営者様は、掲載情報を編集することができます。 詳しくはこちら >
共同利用設備
- 設備名
- 整備箇所
- 合計床面積
- 想定利用戸数
- 備考
設備名 | 浴室 |
---|---|
整備箇所 | 8階・9階に設置(計2箇所) |
合計床面積 | 32.34㎡ |
想定利用戸数 | 24戸 |
備考 | 8階:機械浴(座位)9階:一般浴(一人用) |
設備名 | 台所 |
---|---|
整備箇所 | 8階・9階に設置(計2箇所) |
合計床面積 | 64.29㎡ |
想定利用戸数 | 24戸 |
備考 | 8階・9階に設置(食堂と兼用) |
設備名 | 食堂 |
---|---|
整備箇所 | 8階・9階に設置(計2箇所) |
合計床面積 | 64.29㎡ |
想定利用戸数 | 24戸 |
備考 | 8階・9階に設置(台所と兼用) |
設備名 | 機能訓練室 |
---|---|
整備箇所 | 8階・9階に設置(計2箇所) |
合計床面積 | 42.12㎡ |
想定利用戸数 | 24戸 |
備考 | 8階:8畳の畳敷でストレッチ9階:軽体操やレクレーションに利用 |
施設運営の事業者様『きらら特定施設入居者生活介護事業所竿燈通り』の運営者様は、掲載情報を編集することができます。 詳しくはこちら >
2
提供サービス
状況把握・生活相談サービス
サービスを提供する法人等の別 | 指定居宅サービス事業者/指定介護予防サービス事業者 |
---|---|
スタッフの職種 | 看護師(1人)准看護師(1人)介護福祉士(4人)社会福祉士(1人)介護支援専門員(2人)養成研修修了者(8人) スタッフ職種(--) |
スタッフの常駐場所 | 同一の敷地内 |
スタッフの常駐日 | 365日対応 スタッフ常駐日(--) |
スタッフの常駐時間 | 日中 : 08時30分 ~ 17時30分(12人) 上記以外 : 19時00分 ~ 07時00分(1人) スタッフ常駐時間(--) |
状況把握サービス 提供方法 |
食事の提供、水分補給、排泄、入浴・バイタル測定、服薬確認、機能訓練、就寝薬時に状況把握を実施 / 毎日8回 |
状況把握サービス 居住部分への訪問 |
入居者から居住部分への訪問を希望する旨の申出があった場合は、当該居住部分への訪問(近接する土地に常駐する場合のみ) |
緊急通報サービス 提供時間 |
常駐日 : 00時00分 ~ 24時00分 |
緊急通報サービス 通報方法 / 通報先 |
ヘルパーコール /
ヘルパーセンター及びフロア職員PHS(居室まで約1分で到着) 緊急通報サービス 到着予定時間(--) |
月額 | 介護保険適用あり |
前払金 / 算定方法 | 0円 |
提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する |
備考 | 自立の方で(介護予防)特定施設入居者生活介護サービスを利用されない場合は、月額9000円のサービス料金がかかります。 (介護予防)特定施設入居者生活介護サービスを利用される方は、介護保険適用サービスに含まれます。 |
施設運営の事業者様『きらら特定施設入居者生活介護事業所竿燈通り』の運営者様は、掲載情報を編集することができます。 詳しくはこちら >
3
施設のまとめ
基本情報
施設名称 | きらら特定施設入居者生活介護事業所竿燈通り(きららとくていしせつにゅうきょしゃせいかつかいごじぎょうしょかんとうどおり) |
---|---|
住所 | 秋田県秋田市大町2丁目5番1号現地案内図を見る |
交通 | 奥羽本・羽越本線秋田駅からバスで5分、降車後 徒歩1分 駅からの徒歩所要時間(--) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 9階建て(地下 1階) |
住宅戸数 | 24戸 住宅戸数(--) |
施工年月 | 1988年09月20日 施工年月(--) |
加齢対応構造等 | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている |
特定施設 | 特定施設入居者生活介護事業所、 介護予防特定施設入居者生活介護事業所指定を受けていない |
住宅に関する権限 | 所有権 |
施設に関する権限 | 所有権 |
敷地に関する権限 | 所有権 |
基本方針に照らして 適切である旨 |
基本方針及び県の高齢者居住安定確保計画に沿って適切に運営します。 |
入居契約
入居契約 | 賃貸借契約 |
---|---|
入居者の資格 | 次の①または②に該当するものである ①単身高齢者世帯 ②高齢者+同居者(配偶者/60歳以上の親族/要介護・要支援認定を受けている60歳未満の親族/特別な理由により同居させる必要があると知事等が認める者) (「高齢者」とは、60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている60歳未満の者をいう。) |
備考 | 入居者の資格(補足説明)介護保険における要介護・要支援の認定を受けている方。二人部屋にて、認定を受けている方の見守りのため同居される配偶者または親族の方の場合はこの限りでありません。 |
管理情報
管理方式 | 自ら管理 |
---|---|
修繕計画 | なし |
施設運営の事業者様『きらら特定施設入居者生活介護事業所竿燈通り』の運営者様は、掲載情報を編集することができます。 詳しくはこちら >
4
現地案内・周辺環境
現地案内
併設施設
名称 | きらら通所介護事業所竿燈通り |
---|---|
提供されるサービス内容 | 健康管理や軽体操、入浴やレクレーションで楽しい一日を過ごします |
事業所の場所 | 同一の建築物内 |
名称 | きらら短期入所生活介護事業所竿燈通り |
---|---|
提供されるサービス内容 | 看護師や医療機関との連携で、自宅での生活が困難な方も安心です |
事業所の場所 | 同一の建築物内 |
連携及び提携事業所
名称 | きらら居宅介護支援事業所(きららきょたくかいごしえんじぎょうしょ) |
---|---|
所在地 | 〒 010-0932 秋田市川元開和町35東和ビル1F |
連携・協力の内容 | 介護支援全般の相談や業務の連携 |
名称 | きらら訪問介護事業所竿燈通り(きららほうもんかいごじぎょうしょかんとうどおり) |
---|---|
所在地 | 〒 010-0921 秋田市大町1丁目5番9号アペックスシティ朝日プラザ |
連携・協力の内容 | ひとりで受診や外出に不安がある方をサポート |
名称 | きらら福祉用具事業所竿燈通り(きららふくしようぐじぎょうしょかんとうどおり) |
---|---|
所在地 | 〒 010-0921 秋田市大町1丁目5番9号アペックスシティ朝日プラザ |
連携・協力の内容 | 福祉用具販売・レンタル |
施設運営の事業者様『きらら特定施設入居者生活介護事業所竿燈通り』の運営者様は、掲載情報を編集することができます。 詳しくはこちら >
5
お問い合わせ
ご入居希望者様専用お問い合わせフォーム
『きらら特定施設入居者生活介護事業所竿燈通り』を見た人はこんな施設も見ています
施設運営の事業者様類似施設を非表示にする場合は、こちらから設定してください。 詳しくはこちら >