サービス付き高齢者向け住宅
SOMPOケアラヴィーレ東池袋
今までの暮らしに+α
豊かなシニアライフをサ高住で
- 住所東京都豊島区東池袋5丁目43番6号
- 交通新大塚駅から徒歩6分
- 間取り/専有面積1R/18.07㎡
- 月額費用約22.14~23.14万円
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)ご利用の皆さんに聞きました『SOMPOケアラヴィーレ東池袋』が選ばれる10の理由
選ばれる理由 01/ 10
駅近
イメージ
選ばれる理由 02/ 10
前払金なし
イメージ
選ばれる理由 03/ 10
状況把握・生活相談サービス365日対応
イメージ
選ばれる理由 04/ 10
24時間スタッフ在中
イメージ
選ばれる理由 05/ 10
提携医療施設あり
イメージ
選ばれる理由 06/ 10
特定施設入居者生活介護事業所
イメージ
選ばれる理由 07/ 10
介護予防特定施設入居者生活介護事業所
イメージ
選ばれる理由 08/ 10
鉄筋コンクリート造
イメージ
選ばれる理由 09/ 10
全室キッチン付き
イメージ
選ばれる理由 10/ 10
全室収納付き
イメージ
『SOMPOケアラヴィーレ東池袋』はこんなところ
- 住所
東京都豊島区
東池袋5丁目43番6号
- 交通
東京メトロ丸の内線
新大塚駅から
徒歩 6分
- 間取り/専有面積
- 1R/18.07㎡
- 月額費用
- 約22.14万 ~23.14万円
1
居室プラン
居室プラン
- 初期費用
- 21.8約19.8万~21.8万円
- 月額費用
-
約22.14万
~23.14万円
※家賃、共益費、状況把握・生活相談サービスの合計金額です。ご利用状況によって、金額は変動する可能性があります。
- 間取り/専有面積
- 1R/18.07㎡
- プラン名
- 入居時費用
- 月額費用
- 間取り/専有面積
- 空室状態
- お問い合わせ
プラン名 |
プラン
1 |
---|---|
入居時費用 | 約19.8万円~ |
月額費用 | 約22.14万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 19.18㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 19.18㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 201 |
初期費用
敷金 | 19.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 19.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2.335万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス |
備考 | 入居希望者が一定の入居要件を満たす場合、特定の住戸につき月額賃料74,000円とする。 |
プラン名 |
プラン
2 |
---|---|
入居時費用 | 約19.8万円~ |
月額費用 | 約22.14万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.73㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.73㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 202 |
初期費用
敷金 | 19.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 19.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2.335万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス |
備考 | 入居希望者が一定の入居要件を満たす場合、特定の住戸につき月額賃料74,000円とする。 |
プラン名 |
プラン
3 |
---|---|
入居時費用 | 約19.8万円~ |
月額費用 | 約22.14万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 203 |
初期費用
敷金 | 19.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 19.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2.335万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス |
備考 | 入居希望者が一定の入居要件を満たす場合、特定の住戸につき月額賃料74,000円とする。 |
プラン名 |
プラン
4 |
---|---|
入居時費用 | 約19.8万円~ |
月額費用 | 約22.14万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 204 |
初期費用
敷金 | 19.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 19.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2.335万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス |
備考 | 入居希望者が一定の入居要件を満たす場合、特定の住戸につき月額賃料74,000円とする。 |
プラン名 |
プラン
5 |
---|---|
入居時費用 | 約19.8万円~ |
月額費用 | 約22.14万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 205 |
初期費用
敷金 | 19.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 19.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2.335万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス |
備考 | 入居希望者が一定の入居要件を満たす場合、特定の住戸につき月額賃料74,000円とする。 |
プラン名 |
プラン
6 |
---|---|
入居時費用 | 約19.8万円~ |
月額費用 | 約22.14万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 206 |
初期費用
敷金 | 19.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 19.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2.335万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス |
備考 | 入居希望者が一定の入居要件を満たす場合、特定の住戸につき月額賃料74,000円とする。 |
プラン名 |
プラン
7 |
---|---|
入居時費用 | 約19.8万円~ |
月額費用 | 約22.14万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 207 |
初期費用
敷金 | 19.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 19.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2.335万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス |
備考 | 入居希望者が一定の入居要件を満たす場合、特定の住戸につき月額賃料74,000円とする。 |
プラン名 |
プラン
8 |
---|---|
入居時費用 | 約19.8万円~ |
月額費用 | 約22.14万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 208 |
初期費用
敷金 | 19.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 19.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2.335万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス |
備考 | 入居希望者が一定の入居要件を満たす場合、特定の住戸につき月額賃料74,000円とする。 |
プラン名 |
プラン
9 |
---|---|
入居時費用 | 約19.8万円~ |
月額費用 | 約22.14万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.73㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.73㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 209 |
初期費用
敷金 | 19.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 19.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2.335万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス |
備考 | 入居希望者が一定の入居要件を満たす場合、特定の住戸につき月額賃料74,000円とする。 |
プラン名 |
プラン
10 |
---|---|
入居時費用 | 約19.8万円~ |
月額費用 | 約22.14万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.73㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.73㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 301 |
初期費用
敷金 | 19.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 19.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2.335万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス |
備考 | 入居希望者が一定の入居要件を満たす場合、特定の住戸につき月額賃料74,000円とする。 |
プラン名 |
プラン
11 |
---|---|
入居時費用 | 約19.8万円~ |
月額費用 | 約22.14万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 302 |
初期費用
敷金 | 19.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 19.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2.335万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス |
備考 | 入居希望者が一定の入居要件を満たす場合、特定の住戸につき月額賃料74,000円とする。 |
プラン名 |
プラン
12 |
---|---|
入居時費用 | 約19.8万円~ |
月額費用 | 約22.14万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 303 |
初期費用
敷金 | 19.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 19.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2.335万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス |
備考 | 入居希望者が一定の入居要件を満たす場合、特定の住戸につき月額賃料74,000円とする。 |
プラン名 |
プラン
13 |
---|---|
入居時費用 | 約19.8万円~ |
月額費用 | 約22.14万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 304 |
初期費用
敷金 | 19.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 19.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2.335万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス |
備考 | 入居希望者が一定の入居要件を満たす場合、特定の住戸につき月額賃料74,000円とする。 |
プラン名 |
プラン
14 |
---|---|
入居時費用 | 約19.8万円~ |
月額費用 | 約22.14万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 305 |
初期費用
敷金 | 19.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 19.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2.335万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス |
備考 | 入居希望者が一定の入居要件を満たす場合、特定の住戸につき月額賃料74,000円とする。 |
プラン名 |
プラン
15 |
---|---|
入居時費用 | 約19.8万円~ |
月額費用 | 約22.14万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 306 |
初期費用
敷金 | 19.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 19.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2.335万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス |
備考 | 入居希望者が一定の入居要件を満たす場合、特定の住戸につき月額賃料74,000円とする。 |
プラン名 |
プラン
16 |
---|---|
入居時費用 | 約19.8万円~ |
月額費用 | 約22.14万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 307 |
初期費用
敷金 | 19.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 19.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2.335万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス |
備考 | 入居希望者が一定の入居要件を満たす場合、特定の住戸につき月額賃料74,000円とする。 |
プラン名 |
プラン
17 |
---|---|
入居時費用 | 約19.8万円~ |
月額費用 | 約22.14万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.73㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.73㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 308 |
初期費用
敷金 | 19.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 19.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2.335万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス |
備考 | 入居希望者が一定の入居要件を満たす場合、特定の住戸につき月額賃料74,000円とする。 |
プラン名 |
プラン
18 |
---|---|
入居時費用 | 約19.8万円~ |
月額費用 | 約22.14万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.32㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.32㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 309 |
初期費用
敷金 | 19.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 19.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2.335万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス |
備考 | 入居希望者が一定の入居要件を満たす場合、特定の住戸につき月額賃料74,000円とする。 |
プラン名 |
プラン
19 |
---|---|
入居時費用 | 約20.8万円~ |
月額費用 | 約23.14万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.73㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.73㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 401 |
初期費用
敷金 | 20.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 20.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2.335万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス |
備考 | 入居希望者が一定の入居要件を満たす場合、特定の住戸につき月額賃料74,000円とする。 |
プラン名 |
プラン
20 |
---|---|
入居時費用 | 約20.8万円~ |
月額費用 | 約23.14万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 402 |
初期費用
敷金 | 20.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 20.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2.335万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス |
備考 | 入居希望者が一定の入居要件を満たす場合、特定の住戸につき月額賃料74,000円とする。 |
プラン名 |
プラン
21 |
---|---|
入居時費用 | 約20.8万円~ |
月額費用 | 約23.14万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 403 |
初期費用
敷金 | 20.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 20.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2.335万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス |
備考 | 入居希望者が一定の入居要件を満たす場合、特定の住戸につき月額賃料74,000円とする。 |
プラン名 |
プラン
22 |
---|---|
入居時費用 | 約20.8万円~ |
月額費用 | 約23.14万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 404 |
初期費用
敷金 | 20.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 20.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2.335万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス |
備考 | 入居希望者が一定の入居要件を満たす場合、特定の住戸につき月額賃料74,000円とする。 |
プラン名 |
プラン
23 |
---|---|
入居時費用 | 約20.8万円~ |
月額費用 | 約23.14万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 405 |
初期費用
敷金 | 20.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 20.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2.335万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス |
備考 | 入居希望者が一定の入居要件を満たす場合、特定の住戸につき月額賃料74,000円とする。 |
プラン名 |
プラン
24 |
---|---|
入居時費用 | 約20.8万円~ |
月額費用 | 約23.14万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 406 |
初期費用
敷金 | 20.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 20.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2.335万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス |
備考 | 入居希望者が一定の入居要件を満たす場合、特定の住戸につき月額賃料74,000円とする。 |
プラン名 |
プラン
25 |
---|---|
入居時費用 | 約20.8万円~ |
月額費用 | 約23.14万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 407 |
初期費用
敷金 | 20.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 20.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2.335万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス |
備考 | 入居希望者が一定の入居要件を満たす場合、特定の住戸につき月額賃料74,000円とする。 |
プラン名 |
プラン
26 |
---|---|
入居時費用 | 約20.8万円~ |
月額費用 | 約23.14万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.73㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.73㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 408 |
初期費用
敷金 | 20.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 20.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2.335万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス |
備考 | 入居希望者が一定の入居要件を満たす場合、特定の住戸につき月額賃料74,000円とする。 |
プラン名 |
プラン
27 |
---|---|
入居時費用 | 約19.8万円~ |
月額費用 | 約22.14万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.32㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.32㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 409 |
初期費用
敷金 | 19.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 19.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2.335万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス |
備考 | 入居希望者が一定の入居要件を満たす場合、特定の住戸につき月額賃料74,000円とする。 |
プラン名 |
プラン
28 |
---|---|
入居時費用 | 約20.8万円~ |
月額費用 | 約23.14万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.73㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.73㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 501 |
初期費用
敷金 | 20.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 20.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2.335万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス |
備考 | 入居希望者が一定の入居要件を満たす場合、特定の住戸につき月額賃料74,000円とする。 |
プラン名 |
プラン
29 |
---|---|
入居時費用 | 約20.8万円~ |
月額費用 | 約23.14万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 502 |
初期費用
敷金 | 20.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 20.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2.335万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス |
備考 | 入居希望者が一定の入居要件を満たす場合、特定の住戸につき月額賃料74,000円とする。 |
プラン名 |
プラン
30 |
---|---|
入居時費用 | 約20.8万円~ |
月額費用 | 約23.14万円~ |
間取り/専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
空室状態 | 不明 |
お問い合わせ | お問い合わせ |
居室
空室状態 | 不明 |
---|---|
間取り / 専有面積 | 1R / 18.07㎡ |
居室設備 | トイレ、 洗面、 台所、 収納 |
住宅番号 | 503 |
初期費用
敷金 | 20.8万円 |
---|---|
前払金 | なし |
月額費用
月額家賃 | 20.8万円 |
---|---|
共益費 | 約2.335万円 |
サービス費 | 状況把握及び生活相談サービス |
備考 | 入居希望者が一定の入居要件を満たす場合、特定の住戸につき月額賃料74,000円とする。 |
施設運営の事業者様『SOMPOケアラヴィーレ東池袋』の運営者様は、掲載情報を編集することができます。 詳しくはこちら >
共同利用設備
- 設備名
- 整備箇所
- 合計床面積
- 想定利用戸数
- 備考
設備名 | 食堂・集会室・機能訓練室 |
---|---|
整備箇所 | 1階(計1箇所) |
合計床面積 | 118.96㎡ |
想定利用戸数 | 50戸 |
備考 | -- |
設備名 | 洗濯室・汚物室 |
---|---|
整備箇所 | 6、7階(計2箇所) |
合計床面積 | 13.09㎡ |
想定利用戸数 | 50戸 |
備考 | -- |
設備名 | 浴室・脱衣室・汚物室 |
---|---|
整備箇所 | 2階~7階(計6箇所) |
合計床面積 | 100.08㎡ |
想定利用戸数 | 50戸 |
備考 | -- |
設備名 | 談話スペースA |
---|---|
整備箇所 | 4階~7階(計4箇所) |
合計床面積 | 6.48㎡ |
想定利用戸数 | 50戸 |
備考 | -- |
設備名 | 談話スペースC |
---|---|
整備箇所 | 6階(計1箇所) |
合計床面積 | 1.87㎡ |
想定利用戸数 | 50戸 |
備考 | -- |
設備名 | 談話スペースD |
---|---|
整備箇所 | 2階~5階(計4箇所) |
合計床面積 | 9.24㎡ |
想定利用戸数 | 50戸 |
備考 | -- |
設備名 | 機械浴室・脱衣室 |
---|---|
整備箇所 | 1階(計1箇所) |
合計床面積 | 25.19㎡ |
想定利用戸数 | 50戸 |
備考 | -- |
設備名 | 談話スペースE |
---|---|
整備箇所 | 2階(計1箇所) |
合計床面積 | 1.80㎡ |
想定利用戸数 | 50戸 |
備考 | -- |
設備名 | カフェ |
---|---|
整備箇所 | 1階(計1箇所) |
合計床面積 | 16.52㎡ |
想定利用戸数 | 50戸 |
備考 | -- |
設備名 | 応接コーナー |
---|---|
整備箇所 | 2階(計1箇所) |
合計床面積 | 10.59㎡ |
想定利用戸数 | 50戸 |
備考 | -- |
設備名 | 図書コーナー |
---|---|
整備箇所 | 3階(計1箇所) |
合計床面積 | 10.59㎡ |
想定利用戸数 | 50戸 |
備考 | -- |
設備名 | リラクゼーションコーナー |
---|---|
整備箇所 | 4階(計1箇所) |
合計床面積 | 10.59㎡ |
想定利用戸数 | 50戸 |
備考 | -- |
設備名 | ヘルスケアコーナー |
---|---|
整備箇所 | 5階(計1箇所) |
合計床面積 | 10.59㎡ |
想定利用戸数 | 50戸 |
備考 | -- |
施設運営の事業者様『SOMPOケアラヴィーレ東池袋』の運営者様は、掲載情報を編集することができます。 詳しくはこちら >
2
提供サービス
状況把握・生活相談サービス
サービスを提供する法人等の別 | 指定居宅サービス事業者/指定地域密着型サービス事業者/指定居宅介護支援事業者/指定介護予防サービス事業者/指定介護予防支援事業者 |
---|---|
スタッフの職種 | 養成研修修了者(5人) スタッフ職種(--) |
スタッフの常駐場所 | 同一の敷地内 |
スタッフの常駐日 | 365日対応 スタッフ常駐日(--) |
スタッフの常駐時間 | 日中 : 09時00分 ~ 18時00分(1人) 上記以外 : 18時00分 ~ 09時00分(1人) スタッフ常駐時間(--) |
状況把握サービス 提供方法 |
フロントや食堂等での声掛け、目視による安否確認(生活異変センサーの併用) / 毎日1回 |
緊急通報サービス 提供時間 |
常駐日 : 00時00分 ~ 24時00分 |
緊急通報サービス 通報方法 / 通報先 |
住戸内の緊急通報装置を利用 /
1階フロントまたはスタッフ所持のPHS(居室まで約5分で到着) 緊急通報サービス 到着予定時間(--) |
月額 | 約NaN万円 |
前払金 / 算定方法 | 約NaN万円 |
提供形態 | サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する |
備考 | <th>提供時間</th><tdcolspan="4">09時00分~18時00分 |
施設運営の事業者様『SOMPOケアラヴィーレ東池袋』の運営者様は、掲載情報を編集することができます。 詳しくはこちら >
3
施設のまとめ
基本情報
施設名称 | SOMPOケアラヴィーレ東池袋(そんぽけあらう゛ぃーれひがしいけぶくろ) |
---|---|
住所 | 東京都豊島区東池袋5丁目43番6号現地案内図を見る |
交通 | 東京メトロ丸の内線新大塚駅から徒歩6分 駅からの徒歩所要時間(--) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | 7階建て |
住宅戸数 | 50戸 住宅戸数(--) |
施工年月 | 2014年12月26日 施工年月(--) |
加齢対応構造等 | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている |
特定施設 | 特定施設入居者生活介護事業所、 介護予防特定施設入居者生活介護事業所指定を受けていない |
住宅に関する権限 | 賃借権(期間:2021年03月01日~2034年12月25日) |
施設に関する権限 | 該当しない |
敷地に関する権限 | 使用貸借による権利(期間:2021年03月01日~2034年12月25日) |
基本方針に照らして 適切である旨 |
入居契約
入居契約 | 賃貸借契約 |
---|---|
入居者の資格 | 次の①または②に該当するものである ①単身高齢者世帯 ②高齢者+同居者(配偶者/60歳以上の親族/要介護・要支援認定を受けている60歳未満の親族/特別な理由により同居させる必要があると知事等が認める者) (「高齢者」とは、60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている60歳未満の者をいう。) |
管理情報
管理方式 | () |
---|---|
管理業務の委託内容 | |
修繕計画 | なし |
入居者情報
平均年齢 | 87.1歳 平均年齢(--) |
---|---|
男女割合 |
|
要介護度割合 | 不明 要介護度 |
新規入居者/ 退去者人数 |
2023年7月までの新規入居者数 :
11人 2023年7月までの退去者数 : 14人 退去理由 ☆自宅又は家族同居(3人)、 有料老人ホームへの転居(7人)、 医療機関への入院(2人)、 死亡退去(2人) |
介護サービス利用者 | ☆居宅介護支援(19人)、 訪問介護(12人)、 通所介護(10人)、 訪問看護(5人)、 定期巡回又は臨時対応サービス(8人) |
医療等受け入れ体制
-
重度の認知症
不明
-
看取り
不明
-
インスリン投与
不明
-
ペースメーカー
不明
-
透析
不明
-
たん吸引
不明
-
胃ろう
不明
-
尿バルーン
不明
-
鼻腔経管
不明
-
IVH
不明
-
ストーマ
不明
-
ALS
不明
-
気管切開
不明
-
褥瘡
不明
-
在宅酸素
不明
運営方針
施設運営の事業者様『SOMPOケアラヴィーレ東池袋』の運営者様は、掲載情報を編集することができます。 詳しくはこちら >
4
現地案内・周辺環境
現地案内
連携及び提携事業所
名称 | 医療法人社団黎明会大塚クリニック(いりょうほうじんしゃだんれいめいかいおおつかくりにっく) |
---|---|
